Dit zijn de dagen en de uren dat ik beschikbaar ben om te daten. Laatste date ten laatste een half uur voor het einduur.
Voorbeeld: einduur = 21.00; begin laatste afspraak ten laatste om 20.30u voor een half uur.
Maart '25 | |
---|---|
1 | 9u - 21u |
2 | 9u - 21u |
3 | 9u - 21u |
4 | 18u - 21u |
5 | 18u - 21u |
6 | 18u - 21u |
7 | Niet beschikbaar |
8 | Niet beschikbaar |
9 | 9u - 21u |
10 | Niet beschikbaar |
11 | 18u - 21u |
12 | 18u - 21u |
13 | 18u - 21u |
14 | 18u - 21u |
15 | 9u - 21u |
16 | 9u - 21u |
17 | 9u - 21u |
18 | 18u - 21u |
19 | 9u - 21u |
20 | 18u - 21u |
21 | 18u - 21u |
22 | 9u - 21u |
23 | 9u - 21u |
24 | 9u - 21u |
25 | 18u - 21u |
26 | 18u - 21u |
27 | 18u - 21u |
28 | 18u - 21u |
29 | 9u - 21u |
30 | 9u - 21u |
31 | 9u - 21u |
April '25 | |
---|---|
1 | 18u - 21u |
2 | 18u - 21u |
3 | 18u - 21u |
4 | Niet beschikbaar |
5 | 9u - 21u |
6 | 9u - 21u |
7 | 9u - 21u |
8 | 18u - 21u |
9 | 18u - 21u |
10 | 18u - 21u |
11 | Niet beschikbaar |
12 | 9u - 21u |
13 | 9u - 21u |
14 | 9u - 21u |
15 | 18u - 21u |
16 | 18u - 21u |
17 | Niet beschikbaar |
18 | Niet beschikbaar |
19 | 9u - 21u |
20 | 9u - 21u |
21 | 9u - 21u |
22 | 18u - 21u |
23 | 18u - 21u |
24 | 18u - 21u |
25 | Niet beschikbaar |
26 | 9u - 21u |
27 | 9u - 21u |
28 | 9u - 21u |
29 | 18u - 21u |
30 | 18u - 21u |
Mei '25 | |
---|---|
1 | 9u - 21u |
2 | Niet beschikbaar |
3 | 9u - 21u |
4 | 9u - 21u |
5 | 9u - 21u |
6 | 18u - 21u |
7 | 18u - 21u |
8 | 18u - 21u |
9 | Niet beschikbaar |
10 | 9u - 21u |
11 | 9u - 21u |
12 | 9u - 21u |
13 | 18u - 21u |
14 | 18u - 21u |
15 | 18u - 21u |
16 | 18u - 21u |
17 | 9u - 21u |
18 | Niet beschikbaar |
19 | 18u - 21u |
20 | 18u - 21u |
21 | 18u - 21u |
22 | 18u - 21u |
23 | Niet beschikbaar |
24 | 9u - 21u |
25 | 9u - 21u |
26 | 9u - 21u |
27 | 18u - 21u |
28 | 18u - 21u |
29 | 9u - 21u |
30 | Niet beschikbaar |
31 | 9u - 21u |